Оформите заказ на сайте, дождитесь смс о его готовности и заберите в гипермаркете в удобное время.
ПодробнееКаждую неделю мы отправляем в города Краснодарского края и Республики Адыгея фирменные грузовики с вашими заказами.
ПодробнееСтоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа на сайте или в магазине. Итоговая стоимость зависит от зоны доставки, выбранных дополнительных услуг, веса и объема товаров.
При оформлении доставки на сайте или в магазине вы можете выбрать оптимальный для вас тариф. Мы предлагаем несколько удобных вариантов:
Доставим, поднимем на этаж и занесем ваши покупки в квартиру.
Время ожидания составляет 15 минут. Сожалеем, если вы не успели вовремя встретить экспедитора. Мы отменим доставку и оповестим вас в смс. Обратитесь в магазин, чтобы повторно оформить и оплатить доставку.
Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями тарифов. В некоторых случаях, возможно, потребуется доплата.
В тариф «на улицу» мы включили выгрузку покупок и перенос в пределах 20 м от места парковки автомобиля.
Вы можете доплатить за большее расстояние: 75 руб. за каждые 20 метров и каждые 100 кг груза. (Неполные 100 кг веса и неполные 20 метров оплачиваются как полные).
При выборе тарифа «в квартиру» обратите внимание, что в стоимость включен подъем покупок на лифте.
Если в вашем доме отсутствует лифт или товар не помещается в кабину, мы предусмотрели доплату к тарифу: 75 руб. за каждый этаж и за каждые 100 кг груза.
(Неполные 100 кг веса оплачиваются как 100 кг).
К расчету мы добавим стоимость подъема на 1 этаж, если необходимо пронести груз через подъездный балкон, разгрузить товар в подвальное помещение или при наличии в доме цокольного (технического) этажа.
Подъем единицы крупногабаритного товара (ГКЛ, ОСБ, ДСП, фанера) — 40 руб. за этаж.
Подъем одной чугунной ванны, одной столешницы длиной 3 - 4 м или одного рулона линолеума, ковролина длиной 3 - 4 м — 250 руб. за этаж.
При оформлении заказа, пожалуйста, укажите в комментариях особенности места разгрузки — это поможет нам повысить качество услуги.
Пожалуйста, обеспечьте беспрепятственный подъезд к месту разгрузки. Если не получается, водитель припаркует автомобиль максимально близко к месту планируемой выгрузки, без нарушения ПДД и вероятности повреждения автомобиля.
Распакуйте и осмотрите товар при получении. Если у вас возникли претензии к качеству и количеству товара, верните товар экспедитору и укажите причину возврата в акте приема-передачи. Мы не примем претензии после подписания вами акта.
Если при подъеме и переносе товара есть угроза его механического повреждения, вы берете на себя ответственность за сохранность товара. Пожалуйста, подтвердите в бланке заказа на доставку свое согласие с рисками, иначе сотрудник вправе отказать вам в услуге без возврата ее стоимости.
Товар длиной более 4 м нужно предварительно разделить на части. Подъем и перенос каждой части рассчитывается как отдельная единица товара.
Сотрудники доставки не осуществляют раскрой и распил материалов. За этим сервисом вы можете обратиться в ближайший Бауцентр
В целях безопасности не выполняется подъем, перенос и передача товара:
Перед оформлением заказа, пожалуйста, убедитесь, что кран-манипулятор сможет беспрепятственно подъехать к месту работ: на пути следования нет запрещающих знаков дорожного движения, ширина проезжей части не менее 3 метров, ограничение по высоте — не менее 4 метров.
Организуйте площадку с плотным грунтом длиной не менее 18-ти метров и уклоном не более 3-х градусов. Обязательно наличие подъездного пути и радиуса разворота от 9-ти метров.
Соблюдайте технику безопасности. Следите, чтобы в пределах перемещения груза не находились люди и не проводились работы. Разгружать товар мы рекомендуем при помощи минимум двух человек.
Если работы предполагаются на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи или воздушной электрической сети и напряжением более 42 В, вам необходимо заранее получить и передать до начала работ машинисту наряд-допуск, определяющий безопасные условия работы.
Быстрая доставка ваших покупок из Бауцентра:
Зоны доставки | Без выгрузки (до 1000 кг/ 5,9 м3) | C выгрузкой (до 1000 кг/ 5,9 м3) | Без выгрузки (до 2000 кг/ 12 м3) | C выгрузкой (до 2000 кг/ 12 м3) |
---|---|---|---|---|
Зона 1 (до 5 км от ТЦ) | 1100 | 1500 | 1400 | 2400 |
Зона 2 (до 10 км от ТЦ) | 1500 | 1900 | 1800 | 2900 |
Зона 3 (до 15 км от ТЦ) | 2100 | 2500 | 2400 | 3400 |
Зона 4 (до 20 км от ТЦ) | 2500 | 2900 | 2800 | 3900 |
Вес | Зона 1 | Зона 2 | За пределами зоны 2 |
---|---|---|---|
от 500 до 600 кг / 3,5 м3 | 800 руб. | 1250 руб. | Зона 2 + 60 руб./км |
от 600 до 700 кг / 4,1 м3 | 900 руб. | 1350 руб. | Зона 2 + 60 руб./км |
от 700 до 800 кг / 4,7м3 | 1000 руб. | 1450 руб. | Зона 2 + 60 руб./км |
от 800 до 900 кг / 5,3 м3 | 1100 руб. | 1550 руб. | Зона 2 + 60 руб./км |
от 900 до 1000 кг / 5,9 м3 | 1250 руб. | 1650 руб. | Зона 2 + 60 руб./км |
от 1000 до 1500 кг / 8,9 м3 | 1780 руб. | 2100 руб. | Зона 2 + 70 руб./км |
от 1500 до 2000 кг / 11,98 м3 | 2100 руб. | 2700 руб. | Зона 2 + 70 руб./км |
от 2000 до 2500 кг / 14,8 м3 | 2500 руб. | 2800 руб. | Зона 2 + 70 руб./км |
от 2500 до 3000 кг / 17,8 м3 | 3650 руб. | 4600 руб. | Зона 2 + 70 руб./км |
от 3000 до 3500 кг / 20,8 м3 | 3750 руб. | 4700 руб. | Зона 2 + 70 руб./км |
от 3500 до 4000 кг / 23,8 м3 | 3850 руб. | 4800 руб. | Зона 2 + 70 руб./км |
от 4000 до 4500 кг / 26,8 м3 | 7250 руб. | 9800 руб. | Зона 2 + 70 руб./км |
от 4500 до 5000 кг / 29,7 м3 | 7350 руб. | 9900 руб. | Зона 2 + 80 руб./км |
от 5000 до 10000 кг / 59,5 м3 | 7450 руб. | 10000 руб. | Зона 2 + 80 руб./км |
от 10000 до 20000 кг / 119 м3 | 14800 руб. | 19200 руб. | Зона 2 + 80 руб./км |
Масса/объем товара | Зона 1 | Зона 2 | За пределами зон |
---|---|---|---|
до 10 кг / 0,05 м3 | 99 ₽ | 638 ₽ | Зона 2 + 60 руб./км |
от 11 до 30 кг / 0,17 м3 | 286 ₽ | 748 ₽ | |
от 31 до 100 кг / 0,5 м3 | 396 ₽ | 858 ₽ | |
от 101 до 200 кг / 1,1 м3 | 528 ₽ | 979 ₽ | |
от 201 до 300 кг / 1,7 м3 | 660 ₽ | 1 122 ₽ | |
от 301 до 400 кг / 2,3 м3 | 792 ₽ | 1 243 ₽ | |
от 401 до 500 кг / 2,9 м3 | 913 | 1 408 | |
от 501 до 600 кг / 3,5 м3 | 1 045 ₽ | 1 518 ₽ | |
от 601 до 700 кг / 4,1 м3 | 1 188 ₽ | 1 650 ₽ | |
от 701 до 800 кг / 4,7 м3 | 1 298 ₽ | 1 760 ₽ | |
от 801 до 900 кг / 5,3 м3 | 1 485 ₽ | 1 892 ₽ | |
от 901 до 1000 кг / 5,9 м3 | 1 595 ₽ | 2 002 ₽ | |
от 1001 до 1500 кг / 8,9 м3 | 2 255 ₽ | 2 673 ₽ | Зона 2 + 70 руб./км |
от 1501 до 2500 кг / 14 м3 | 3 025 ₽ | 3 355 ₽ | |
от 2501 до 5000 кг / 29 м3 | 4 455 ₽ | 5 775 ₽ | Зона 2 + 80 руб./км |
от 5001 до 7000 кг / 59 м3 | 8 855 ₽ | 11 891 ₽ | |
от 7001 до 1000 кг / 80 м3 | 8 855 ₽ | 11 891 ₽ | Зона 2 + 90 руб./км |
от 10001 до 20000 кг / 119 м3 | 16 000 ₽ | 21 730 ₽ |
Масса/объем товара | Зона 1 | Зона 2 | За пределами зон |
---|---|---|---|
до 10 кг / 0,05 м3 | 149 ₽ | 715 ₽ | Зона 2 + 60 руб./км |
от 11 до 30 кг / 0,17 м3 | 319 ₽ | 825 ₽ | |
от 31 до 100 кг / 0,5 м3 | 429 ₽ | 935 ₽ | |
от 101 до 200 кг / 1,1 м3 | 583 ₽ | 1 111 ₽ | |
от 201 до 300 кг / 1,7 м3 | 737 ₽ | 1 287 ₽ | |
от 301 до 400 кг / 2,3 м3 | 913 ₽ | 1 463 ₽ | |
от 401 до 500 кг / 2,9 м3 | 1 045 ₽ | 1 650 ₽ | |
от 501 до 600 кг / 3,5 м3 | 1 221 ₽ | 1 760 ₽ | |
от 601 до 700 кг / 4,1 м3 | 1 408 ₽ | 1 947 ₽ | |
от 701 до 800 кг / 4,7 м3 | 1 518 ₽ | 2 090 ₽ | |
от 801 до 900 кг / 5,3 м3 | 1 672 ₽ | 2 255 ₽ | |
от 901 до 1000 кг / 5,9 м3 | 1 826 ₽ | 2 431 ₽ | |
от 1 001 до 1 500 кг / 8,9 м3 | 2 618 ₽ | 3 300 ₽ | Зона 2 + 70 руб./км |
от 1 501 до 2 500 кг / 14 м3 | 5 038 ₽ | 6 369 ₽ | |
от 2 501 до 5 000 кг / 29 м3 | 9 108 ₽ | 10 945 ₽ | Зона 2 + 80 руб./км |
от 5 001 до 7 000 кг / 59 м3 | 18 436 ₽ | 21 835 ₽ | |
от 7 001 до 10 000 кг / 80 м3 | 18 436 ₽ | 21 835 ₽ | Зона 2 + 90 руб./км |
от 10 001 до 20 000 кг / 119 м3 | 42 691 ₽ | 42 790 ₽ |
Масса/объем товара | Зона 1 | Зона 2 | Этаж за 100 кг | За пределами зон |
---|---|---|---|---|
до 10 кг / 0,05 м3 | 199 ₽ | 1 067 ₽ | 75 ₽ | Зона 2 + 60 руб./км |
от 11 до 30 кг / 0,17 м3 | 627 ₽ | 1 177 ₽ | 75 ₽ | |
от 31 до 100 кг / 0,5 м3 | 737 ₽ | 1 287 ₽ | 75 ₽ | |
от 101 до 200 кг / 1,1 м3 | 1 045 ₽ | 1 595 ₽ | 75 ₽ | |
от 201 до 300 кг / 1,7 м3 | 1 287 ₽ | 1 826 ₽ | 75 ₽ | |
от 301 до 400 кг / 2,3 м3 | 1 595 ₽ | 2 189 ₽ | 75 ₽ | |
от 401 до 500 кг / 2,9 м3 | 1 892 ₽ | 2 431 ₽ | 75 ₽ | |
от 501 до 600 кг / 3,5 м3 | 2 189 ₽ | 2 728 ₽ | 75 ₽ | |
от 601 до 700 кг / 4,1 м3 | 2 431 ₽ | 3 047 ₽ | 75 ₽ | |
от 701 до 800 кг / 4,7 м3 | 2 728 ₽ | 3 355 ₽ | 75 ₽ | |
от 801 до 900 кг / 5,3 м3 | 3 047 ₽ | 3 641 ₽ | 75 ₽ | |
от 901 до 1000 кг / 5,9 м3 | 3 355 ₽ | 3 938 ₽ | 75 ₽ | |
от 1001 до 1500 кг / 8,9 м3 | 4 741 ₽ | 5 467 ₽ | 75 ₽ | Зона 2 + 70 руб./км |
от 1501 до 2500 кг / 14 м3 | 9 933 ₽ | 10 373 ₽ | 75 ₽ | |
от 2501 до 5 000 кг / 29 м3 | 11 891 ₽ | 13 233 ₽ | 75 ₽ | Зона 2 + 80 руб./км |
от 5001 до 7 000 кг / 59 м3 | 25 113 ₽ | 28 996 ₽ | 75 ₽ | |
от 7001 до 10 000 кг / 80 м3 | 25 513 ₽ | 28 996 ₽ | 75 ₽ | Зона 2 + 90 руб./км |
от 10001 до 20 000 кг / 119 м3 | 57 871 ₽ | 57 882 ₽ | 75 ₽ |
Масса/объем товара | Зона 1 | Зона 2 | За пределами зоны | Цена за 1 час дополнительных работ | Цена за 1 час простоя |
---|---|---|---|---|---|
до 3 т | 6 500 ₽ | 8 900 ₽ | 84 руб./ км | 2 500 ₽ | 1 900 ₽ |
до 5 т | 9 900 ₽ | 12 900 ₽ | 90 руб./ км | 3 500 ₽ | 2 500 ₽ |
до 10 т | 13 900 ₽ | 16 900 ₽ | 96 руб./ км | 4 500 ₽ | 3 900 ₽ |
до 15 т | 18 900 ₽ | 24 900 ₽ | 108 руб./ км | 4 900 ₽ | 4 900 ₽ |
Для самостоятельного проектирования откройте сайт на ПК
Для самостоятельного проектирования откройте сайт на ПК